在線(xiàn)測色系列
CRX-60/62/66非接觸分光測色儀/在線(xiàn)顏色傳感器
描述:● 采用45/0結構(45°環(huán)形照明/0°測量)● 內置校準,無(wú)需人工干預,確保長(cháng)期穩定運行● 可用于濕膜非接觸顏色檢測,在線(xiàn)顏色品控● 重復性:dE*ab≤0.02● 臺間差:dE*ab≤0.25● 口徑大?。?1mm● 非接觸距離:5mm
在線(xiàn)咨詢(xún) 一、產(chǎn)品特點(diǎn)
● 雙光路光譜分光方法測色,速度快,精度高,重復性好
● 可測量多個(gè)顏色指標:反射率,CIE-Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,Hunter-lab等,詳見(jiàn)參數
● 防水防塵,防護等級IP66
● 支持RS232,RS485,USB,網(wǎng)口,模擬信號多種通信模式
● 使用LED光源,使用壽命更長(cháng)
● 支持內部校準,保證儀器的高穩定性
● 標配強大的PC數據管理軟件
- 型號區分簡(jiǎn)表 -
型號 | CRX-60 | CRX-62 | CRX-66 |
外觀(guān)顏色 | 黑色 | 銀色 | 銀色 |
屏幕 | 無(wú) | 有 | 有 |
重復性 | dE*ab≤0.1 | dE*ab≤0.05 | dE*ab≤0.02 |
臺間差 | / | / | dE*ab≤0.25 |
測量指標 | 2種 | 27種 | 27種 |
評價(jià)光源 | 3種 | 37種 | 37種 |
二、產(chǎn)品細節圖
△顯示屏 △接口、電源開(kāi)關(guān)
△安裝口徑板/測試口 △固定螺絲接口
△在線(xiàn)顏色品控 △非接觸測量
三、產(chǎn)品全家福
序號 | 內容 | 數量 | 序號 | 內容 | 數量 |
1 | 主機 | 1 | 7 | U盤(pán) | 1 |
2 | 電源適配器 | 1 | 8 | 安裝口徑板 | 1 |
3 | 電源通信線(xiàn) | 1 | 9 | 黑校準盒 | 1 |
4 | USB通信線(xiàn) | 1 | 10 | 校準白板 | 1 |
5 | 網(wǎng)口通信線(xiàn) | 1 | 11 | 合格證保修卡 | 1 |
6 | 一拖三通信線(xiàn) | 1 | 12 | 手提箱 | 1 |
四、技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | CRX-60 | CRX-62 | CRX-66 | ||||
測量結構* | 45/0 | ||||||
測量重復性** | dE*ab≤0.1 | dE*ab≤0.05 | dE*ab≤0.02 | ||||
臺間差*** | / | / | dE*ab≤0.25 | ||||
顯示精度 | 0.01 | ||||||
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ21mm | ||||||
測量指標 | CIE-Lab,XYZ | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab, CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M) | |||||
光源條件 | A,C,D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1, F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11, F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2, LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1, LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1, F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11, F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2, LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1, LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | ||||
照明光源 | 全波段均衡LED 光源 | ||||||
視場(chǎng)角 | 2°,10° | ||||||
符合標準 | CIE ****5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||||
分光方式 | 納米分光器件 | 光柵 | |||||
感應器 | 硅光陣列器件 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | |||||
波長(cháng)間隔 | 10nm | ||||||
波長(cháng)范圍 | 400-700nm | ||||||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||||||
反射率分辨率 | 0.01% | ||||||
測量觀(guān)察方式 | 目視 | ||||||
校準 | 智能自動(dòng)校準 | ||||||
準確性保證 | 保證一級計量合格 | ||||||
測量時(shí)間 | 單次測量110ms | 單次測量50ms | |||||
測量間隔 | 1s | ||||||
接口 | USB,485,232,外觸發(fā),模擬信號輸出,以太網(wǎng) | ||||||
屏幕 | 無(wú) | 全彩屏幕,3.5英寸 | |||||
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 | ||||||
語(yǔ)言 | / | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) | |||||
非接觸距離 | 5mm |
*45°角環(huán)形照明/0°角接收
**白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差
***BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值
**白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差
***BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值
五、應用實(shí)例
六、技術(shù)支持
1.一年質(zhì)保
2.產(chǎn)品出現問(wèn)題提供客戶(hù)替換用機器
3.客服電話(huà):400-7727-281